2400-ші голын соқты
Хорватия ұлттық құрамасының жартылай қорғаушысы Лука Модрич әлем чемпионатының 2400-ші голын соқты. "D" тобындағы алғашқы ойында хорваттар Нигерия құрамасын 2:0 есебімен ұтты. Ал Модрич мерейлі голын пенальтиден соқты. Олай болса "дөңгелек санды" голдарды кімдер соққан екен, бір еске түсірейік: Мерейлі голдардың авторлары
1 Л.Лоран Франция – Мексика – 4:1 19-мин. 1930
100 А.Скьявио Италия – АҚШ – 7:1 64-мин. 1934
200 Х.Андерссон Швеция – Куба – 8:0 89-мин. 1938
300 Шику Бразилия – Испания – 6:1 55-мин. 1950
400 М.Морлок Германия – Түркия – 7:2 77-мин. 1954
500 Б.Коллинз Парагвай – Шотландия – 3:2 75-мин. 1958
600 Д.Еркович Югославия – Уругвай – 3:1 49-мин. 1962
700 Пак Сын Дин КХДР – Чили – 1:1 88-мин. 1966
800 Г.Мюллер Германия – Болгария – 5:2 87-мин. 1970
900 Э.Ясальде Аргентина – Гаити – 4:1 15-мин. 1974
1000 Р.Ренсенбринк Голландия – Шотландия – 2:3 34-мин. 1978
1100 С.Балтача КСРО – Жаңа Зеландия – 3:0 69-мин. 1982
1200 Ж-П.Папен Франция – Канада – 1:0 78-мин. 1986
1300 Г.Линекер Англия – Парагвай – 3:0 71-мин. 1986
1400 Й.Экстрем Швеция – Коста-Рика – 1:2 32-мин. 1990
1500 К.Каниджа Аргентина – Нигерия – 2:1 22-мин. 1994
1600 П.Исса Франция – Оңт.Афр. – 3:0, өз қ. 77-мин. 1998
1700 С.Комленович АҚШ – Югославия – 0:1 4-мин. 1998
1800 Бету АҚШ – Португалия – 3:2 39-мин. 2002
1900 К.Вьери Оңт.Корея – Италия – 2:1 18-мин 2002
2000 М.Алльбек Швеция – Англия – 2:2 51-мин 2006
2100 Х.Эрнандес Франция – Мексика – 0:2 64-мин. 2010
2200 А.Роббен Уругвай – Голландия – 2:3 73-мин. 2010
2300 Дж.Джонс АҚШ – Португалия – 2:2 64-мин. 2014
Пікір 1