УНИВЕРСИТЕТ ҮЗДІКТЕРДІҢ ҚАТАРЫНДА
Білім беру сапасын қамтамасыздандыру тәуелсіз Қазақстандық агенттігі (НКАОКО) өткізген Қазақстанның көпсалалы үздік жоо – 2018 Ұлттық рейтингісінің қорытындысы бойынша Қорқыт Ата атындағы ҚМУ 9-шы орын иеленді
Қазақстанның көпсалалы үздік жоо Ұлттық рейтингісі
№ | ЖОО-ның атауы | Барлығы |
1 | әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті | 99,97 |
2 | Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті | 93,68 |
3 | Академик Е.А.Букетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университеті | 60,17 |
М. Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті | 60,17 | |
5 | С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті | 50,81 |
6 | Х.А. Яссауи атындағы Халықаралық Қазақ-Түрік университеті | 47,03 |
7 | С. Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік университеті | 46,39 |
8 | М. Х. Дулати атындағы Тараз мемлекеттік университеті | 43,99 |
9 | Қоркыт Ата атындағы Қызылорда мемлекеттік университеті | 43,01 |
10 | І.Жансүгіров атындағы Жетісу мемлекеттік университеті | 42, 81 |
А. Байтұрсынов атындағы Қостанай мемлекеттік университеті | 42, 81 | |
12 | С. Демирел атындағы Университет | 42,60 |
13 | Инновациялық Еуразия университеті | 36,55 |
14 | М. Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті | 35,10 |
15 | Халықаралық білім корпорациясы | 31,88 |
16 | Х. Досмұхамедов атындағы Атырау мемлекеттік университеті | 29,89 |
Каспий қоғамдық университеті | 29,89 | |
18 | Ш.Есенов атындағы Каспий мемлекеттік технологиялар және инжиниринг университеті | 25,85 |
19 | Тараз инновациялық- гуманитарлық университеті | 23,62 |
20 | «Сырдария» университеті | 22,35 |
Пікір 1 009